1 x de R$23,85 sem juros | Total R$23,85 | |
2 x de R$11,93 sem juros | Total R$23,85 | |
3 x de R$7,95 sem juros | Total R$23,85 | |
4 x de R$5,96 sem juros | Total R$23,85 | |
5 x de R$4,77 sem juros | Total R$23,85 | |
6 x de R$3,98 sem juros | Total R$23,85 | |
7 x de R$3,91 | Total R$27,37 | |
8 x de R$3,45 | Total R$27,62 | |
9 x de R$3,09 | Total R$27,79 | |
10 x de R$2,79 | Total R$27,89 | |
11 x de R$2,56 | Total R$28,15 | |
12 x de R$2,35 | Total R$28,24 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Papel Milimetrado possui linhas entrecruzadas, separadas por uma distância de 1mm na escala. Estas linhas são utilizadas como guias de desenho, especialmente para o traço de dados experimentais, funções matemáticas ou diagramas.
- Tamanho : A4
- Formato : 210 mm x 297 mm
- Contém 50 folhas
Papel branco com escalas milimétricas impressas em sépia
Ideal para geometria, matemática e engenharia.